TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2021 AL 14/04/2021
9 buche feriale
€ 30,00
9 buche festivo
€ 30,00
18 buche feriale
€ 45,00
18 buche festivo
€ 45,00
CROARA COUNTRY CLUB ASD
LISTINO GREEN FEE E SERVIZI 2021 – “GOLF EMILIA” E PARTNER
ALTA STAGIONE (15 Aprile – 15 Ottobre) | 9 BUCHE | 18 BUCHE | ||
GREEN FEE FERIALE | € 30 | € 50 | ||
GREEN FEE FESTIVO | € 30 | € 50 | ||
GARA + GREEN FEE WEEK-END | € 35 | € 55 | ||
GARA + GREEN FEE FESTIVO | € 35 | € 50 | ||
BASSA STAGIONE (16 Ottobre – 14 Aprile) | 9 BUCHE | 18 BUCHE | ||
GREEN FEE FERIALE | € 30 | € 40 | ||
GREEN FEE FESTIVO | € 30 | € 40 | ||
GARA + GREEN FEE WEEK-END | € 35 | € 45 | ||
GARA + GREEN FEE FESTIVO | € 35 | € 45 | ||
CROARA COUNTRY CLUB ASD
LISTINO GREEN FEE E SERVIZI 2021 – BASSA STAGIONE (16 Ottobre – 14 Aprile)
9 BUCHE | 18 BUCHE | |||
GREEN FEE FERIALE | € 30 | € 45 | ||
GREEN FEE FESTIVO | € 30 | € 45 | ||
GARA + GREEN FEE WEEK-END | € 35 | € 50 | ||
GARA + GREEN FEE FESTIVO | € 35 | € 50 | ||
INGRESSO DRIVING RANGE | € 10 | € 10 | ||
NOLEGGIO CAR 18 BUCHE | € 35 | € 35 | ||
NOLEGGIO CAR 9 BUCHE | € 25 | € 25 | ||
NOLEGGIO CARRELLO A MANO | € 5 | € 5 | ||
NOLEGGIO CARRELLO ELETT. PER 9 O 18 BUCHE | € 15 | € 15 | ||
NOLEGGIO SACCA E ATTREZZATURA | € 15 | € 15 |
CROARA COUNTRY CLUB ASD
LISTINO GREEN FEE E SERVIZI 2021 – ALTA STAGIONE (15 Aprile – 15 Ottobre)
9 BUCHE | 18 BUCHE | |||
GREEN FEE FERIALE | € 35 | € 55 | ||
GREEN FEE FESTIVO | € 35 | € 55 | ||
GARA + GREEN FEE WEEK-END | € 40 | € 65 | ||
GARA + GREEN FEE FESTIVO | € 35 | € 55 | ||
INGRESSO DRIVING RANGE | € 10 | € 10 | ||
NOLEGGIO CAR 18 BUCHE | € 35 | € 35 | ||
NOLEGGIO CAR 9 BUCHE | € 25 | € 25 | ||
NOLEGGIO CARRELLO A MANO | € 5 | € 5 | ||
NOLEGGIO CARRELLO ELETT. PER 9 O 18 BUCHE | € 15 | € 15 | ||
NOLEGGIO SACCA E ATTREZZATURA | € 15 | € 15 |