TARIFFE IN VIGORE DAL 20/10/2022 AL 07/01/2023
9 buche feriale
€ 30,00
9 buche festivo
€ 30,00
18 buche feriale
€ 45,00
18 buche festivo
€ 45,00
CROARA COUNTRY CLUB ASD
LISTINO GREEN FEE E SERVIZI 2022
ALTA STAGIONE (15 Aprile – 15 Ottobre) | 9 BUCHE | 18 BUCHE | ||
GREEN FEE FERIALE | € 35 | € 55 | ||
GREEN FEE FESTIVO | € 35 | € 55 | ||
GARA + GREEN FEE WEEK-END | € 40 | € 65 | ||
GARA + GREEN FEE FERIALE | € 35 | € 55 | ||
BASSA STAGIONE (16 Ottobre – 14 Aprile) | 9 BUCHE | 18 BUCHE | ||
GREEN FEE FERIALE | € 30 | € 45 | ||
GREEN FEE FESTIVO | € 30 | € 45 | ||
GARA + GREEN FEE WEEK-END | € 35 | € 50 | ||
GARA + GREEN FEE FERIALE | € 35 | € 50 |
PREZZO SPECIALE RISERVATO AI POSSESSORI DI MEMBERSHIP GOLF EMILIA E CIRCOLI ADERENTI
Possibilità di Green Fee gratuiti e promozione “2X1” dal lunedì al venerdì.