TARIFFE IN VIGORE DAL 15/04/2023 AL 15/10/2023
9 buche feriale
€ 35,00
9 buche festivo
€ 35,00
18 buche feriale
€ 55,00
18 buche festivo
€ 55,00
CROARA COUNTRY CLUB ASD
LISTINO GREEN FEE E SERVIZI 2023
ALTA STAGIONE (15 Aprile – 15 Ottobre) | 9 BUCHE | 18 BUCHE | ||
GREEN FEE FERIALE | € 35 | € 55 | ||
GREEN FEE FESTIVO | € 35 | € 55 | ||
GARA + GREEN FEE WEEK-END | € 40 | € 68 | ||
GARA + GREEN FEE FERIALE | € 35 | € 60 | ||
BASSA STAGIONE (16 Ottobre – 14 Aprile) | 9 BUCHE | 18 BUCHE | ||
GREEN FEE FERIALE | € 30 | € 50 | ||
GREEN FEE FESTIVO | € 30 | € 50 | ||
GARA + GREEN FEE WEEK-END | € 40 | € 60 | ||
GARA + GREEN FEE FERIALE | € 35 | € 55 |
PREZZO SPECIALE RISERVATO AI POSSESSORI DI MEMBERSHIP GOLF EMILIA E CIRCOLI ADERENTI
Possibilità di Green Fee gratuiti e promozione “2X1” dal lunedì al venerdì.